, hala Datart, Zlín

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 9. kolo

ZLN ZLN
26:28
MOS MOS
(17:16)
Diváků 205

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Petra Hudcová 0 0 0
2 Herbočková Natálie 3 0 0
5 Gabrhelová Veronika 6 0 1
7 Machalová Karolína 1 0 0
10 Sedláčková Kristýna 0 0 0
14 Mikulášková Veronika 0 0 0
21 Kalinová Nikola 3 0 1
22 Filípková Tereza 4 0 0
23 Polomíková Lucie 5 1 1
24 Stojarová Kristýna 0 0 0
26 Pospíšilová Tereza 0 0 1
27 Kříčková Monika 3 0 1
33 Kudláčková Petra 0 0 0
44 Hetemi Tina 0 0 0
45 Brabcová Tereza 0 0 0
77 Rafajová Denisa 0 0 0
88 Poznarová Pavla 0 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
6 Brabcová Adéla 0 0 0
12 Řezáčová Karin 0 0 0
19 Jestříbková Anna 3 0 0
20 Mateus Rossana Sebastiao 4 0 0
21 Szarková Simona 7 0 0
25 Řádová Eliška 0 0 0
28 Fontaine Nora 3 0 1
38 Smetková Valerie 1 0 1
44 Hamalová Daniela 0 0 0
49 Mučková Hana 0 0 0
71 Behenská Sofie 1 0 0
73 Kroftová Barbora 0 0 0
77 Kuxová Natálie 4 1 1
81 Kostelná Katarína 1 0 1
88 Zachová Dominika 1 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com