, Hala 31. ZŠ Plzeň

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 2. kolo

PLZ PLZ
17:35
DAC DAC
(9:16)
Diváků 206

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Růžková Markéta 0 0 0
5 Jirásková Eliška 0 0 1
7 Koubová Alexandra 3 0 0
11 Panošková Tereza 1 0 1
13 Drozdová Lucie 4 0 1
15 Mancellari Eva 0 0 0
18 Tomanová Natálie 0 0 0
20 Vrbková Vendula 0 0 1
53 Vysloužilová Denisa 0 0 0
77 Baštová Veronika 1 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
1 Magera Noémi 0 0 0
2 Pénzes Mónika 6 0 0
4 Kovács Noémi 3 0 0
6 Zarco Úbeda Lorena 0 0 0
7 Csernyánszky Dóra 0 0 0
8 Čočaj Linea 1 0 1
10 Policarpo Santos Valeria 6 0 0
17 Boada Coronado Emma 4 0 0
18 Mészáros Réka 0 0 0
21 Kukharchyk Palina 0 0 0
24 Pastorková Kristina 6 0 0
26 Sári Barbara 0 4 0
44 Ilič Jovana 3 0 0
74 Rajnohová Erika 0 0 0
79 Stapurewicz Paulina 1 0 1
99 Krivokapić Anastasija 1 0 1

Sociální sítě

audi-mediaservices.com