, hala Sareza, Ostrava

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 1. kolo

POR POR
32:35
PIS PIS
(17:18)
Diváků 93

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
3 Dobrozemská Adéla 0 0 0
5 Dybalová Tereza 2 0 1
6 Rajová Karolína 5 0 0
7 Farářová Anežka 3 4 2
9 Kašpárková Magda 6 0 0
10 Cabadajová Mária 3 0 0
12 Shalimova Marina 0 0 0
13 Misková Aneta 0 0 0
17 Bestová Kateřina 1 0 0
27 Wizurová Patricie 0 0 0
35 Čižmáriková Lujza 1 0 0
44 Feldmannová Erika 0 0 0
71 Hřebejková Adéla 0 0 0
76 Křepelová Aneta 0 0 0
91 Rajová Kristina 1 0 1
99 Skaličanová Ivona 6 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Zelenková Emma 2 0 0
4 Hauserová Valentýna 4 0 0
7 Kocová Anna 1 0 0
9 Nosková Nela 0 0 0
12 Kržová Regina 0 0 0
18 Korešová Iveta 8 2 0
19 Indráková Tereza 3 0 1
28 Malcová Zuzana 1 0 0
30 Bicanová Agáta 0 0 0
44 Svobodová Magdalena 5 0 0
74 Stellnerová Alena 7 0 0
81 Bezpalcová Eva 0 0 0
83 Seidlová Barbora 2 0 0
88 Wollnerová Tereza 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com