, hala Datart, Zlín

MOL Liga / podzim 2024 - jaro 2025 / 7. kolo

ZLN ZLN
22:26
KYN KYN
(11:15)
Diváků 234

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
Petra Hudcová 0 0 0
2 Herbočková Natálie 1 0 0
4 Ondrášová Eliška 0 0 0
5 Gabrhelová Veronika 3 0 1
7 Machalová Karolína 0 0 0
14 Mikulášková Veronika 1 0 1
22 Filípková Tereza 1 0 0
23 Polomíková Lucie 6 5 0
24 Stojarová Kristýna 0 0 0
26 Pospíšilová Tereza 1 0 0
27 Kříčková Monika 3 0 1
33 Kudláčková Petra 0 0 0
44 Hetemi Tina 0 0 0
45 Brabcová Tereza 0 0 0
77 Rafajová Denisa 0 0 0
88 Poznarová Pavla 1 0 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
4 Königová Kristýna 4 0 0
5 Tesařová Barbora 0 0 0
10 Skácelová Marcela 0 0 0
15 Karaarslan Betul 3 3 0
21 Michalcová Tereza 2 0 0
22 Lauko Annamaria 4 0 0
23 Bezruková Sofiia 0 0 0
24 Dresslerová Katka 4 0 0
28 Božović Marija 3 0 0
33 Srpová Adéla 0 0 0
37 Rampová Claudia 0 0 0
72 Kapusniaková Šárka 1 0 1
74 Poláková Marie 2 0 1
79 Novotná Sabrina 0 0 0
85 Hejkalová Kristýna 0 0 0

Sociální sítě

audi-mediaservices.com