, hala Baník Most

MOL Liga / NÁRODNÍ PLAY-OFF MOL LIGY ŽEN / 1. kolo

MOS MOS
41:36
PIS PIS
(21:19)
Diváků 523

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
9 Stříšková Adéla 0 0 0
12 Řezáčová Karin 0 0 0
19 Jestříbková Anna 6 0 2
20 Mateus Rossana Sebastiao 5 0 0
21 Szarková Simona 5 0 0
22 Gladun Mariia 0 0 0
25 Řádová Eliška 2 0 0
28 Fontaine Nora 2 0 0
38 Smetková Valerie 6 2 0
44 Hamalová Daniela 0 0 0
49 Mučková Hanka 0 0 0
71 Behenská Sofie 3 0 0
73 Kroftová Barbora 1 0 0
81 Kostelná Katarína 1 0 0
88 Zachová Dominika 4 1 0

Hráčská soupiska

Číslo Příjmení a jméno Góly Góly 7m Dvouminutové tresty
2 Zelenková Emma 2 0 0
4 Hauserová Valentýna 4 0 0
11 Holeňáková Denisa 8 0 0
12 Kržová Regina 0 0 0
18 Korešová Iveta 8 3 2
22 Coufalová Kristýna 0 0 1
73 Stellnerová Alena 3 0 0
81 Bezpalcová Eva 0 0 0
83 Seidlová Barbora 3 0 1
88 Wollnerová Tereza 0 0 0

Sociální sítě