MOL Liga / podzim 2025 - jaro 2026 / 21. kolo
MIC
28:28
OLO
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dvorščáková Alena | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bieger Aline Isabel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Popovcová Martina | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soskyda Karina | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bačenková Dorota | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yablonska Iryna | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakubíková Barbora | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáčová Emma | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kowalik Emilia | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lazorak Anastasiia | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brajovic Andrea | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kompaniiets Iryna | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Frelier Berenice Karin | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Geffertová Tamara | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Costa Juliane Pereira | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Costa Maia da Silva Ligia | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kubálková Anna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kräuterová Tereza | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Horutová Julie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roupcová Claudia | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Masaříková Monika | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rodeková Natálie | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kavalová Aneta | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Horáková Simona | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Polášková Michaela | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Možíšová Anna | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Machačová Monika | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bystrická Nikol | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Daňková Michaela | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas