MOL Liga / podzim 2025 - jaro 2026 / 11. kolo
DAC
41:31
PIS
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pénzes Mónika | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bánfai Kíra | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Csernyánszky Dóra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Čočaj Linea | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Policarpo Santos Valeria | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Boada Coronado Emma | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Desortová Eliška | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomovčíková Simona | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mistina Kitty | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pastorková Kristina | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gogolová Zara Barbara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Molnár Korinna | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Franušić Lea | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Farkas Júlia | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Élő Beatrix | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Woth Viktória | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bjalončík Anastasija | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Zelenková Emma | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hauserová Valentýna | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ťupová Stella | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Holeňáková Denisa | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kolářová Antonie | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kržová Regina | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vitteková Nela | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Korešová Iveta | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hejtmánková Aneta | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Coufalová Zuzana | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hejlová Denisa | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Svobodová Magdalena | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Stellnerová Alena | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Seidlová Barbora | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wollnerová Tereza | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas