MOL Liga / podzim 2025 - jaro 2026 / 13. kolo
DAC
33:18
HOD
(:)
Diváků
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pénzes Mónika | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bánfai Kíra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Čočaj Linea | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Komlós Eszter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Policarpo Santos Valeria | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Boada Coronado Emma | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomovčíková Simona | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mistina Kitty | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pastorková Kristina | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gogolová Zara Barbara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Molnár Korinna | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Franušić Lea | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Farkas Júlia | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Élő Beatrix | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Woth Viktória | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bjalončík Anastasija | 0 | 0 | 0 |
Hráčská soupiska
| Číslo | Příjmení a jméno | Góly | Góly 7m | Dvouminutové tresty |
|---|---|---|---|---|
| Franko Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| Ondo Eštok Drahoslav | 0 | 0 | 0 | |
| Kořínek Aleš | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Šantavá Kristína | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hasíková Berenika | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Štipčáková Veronika | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Přívratská Zuzana | 0 | 0 | 0 |
| 11 | De Jesus Santos Yannka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pavelková Patrícia | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štefánová Michaela | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luxemburgo Da Costa Fabiana | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Beke Laura Kitti | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Meclová Sára | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rafajová Denisa | 0 | 0 | 0 |
-
1. poločas
-
2. poločas